Chauffage en fonte de tonnelier, chauffage en aluminium coulé, chauffage en fonte, câble haute température, chauffage à quartz
Informations de base
Modèle NON. | KIH |
Matériau structurel | Matériau métallique |
Application | Chauffage |
Forfait transport | Cadre en fer d'angle et boîte en bois fabriquée par l'homme |
spécification | KIH-5A, KIH-15AB, KIH-25AB, KIH-40AB, KIH-60AB |
Marque déposée | DuroWelder |
Origine | États-Unis et Chine |
Code SH | 8514400090 |
Capacité de production | 1000 ensembles/an |
Description du produit
Machine de chauffage par inductionSpécifications principales :
1 \ MOSFET européen adopté, module d'alimentation solide IGBT et technologie d'onduleur avancée.
2\Peut régler l'heure de trois étapes : "Chauffage", "Maintien de la température", "Refroidissement", séparément. De plus, la fonction de réglage de la puissance de « Maintien de la température » indépendamment sera efficace pour contrôler la courbe de chauffage et la température de chauffage.
3 \ Inclure "surintensité, surtension, manque d'eau, manque de phase et autre état de défaut auto-protégé et affichage", ainsi que d'autres fonctions nécessaires qui assureront la fiabilité et la durabilité supérieures de notre appareil de chauffage.
4\Facile à utiliser et la tension de sortie est sans danger pour l'opérateur.
Conception de cycle de service nominal de 5 \ cent pour cent, peut fonctionner 24 heures en continu.
Caractéristiques principales:
Numéro de modèle | KIH-5A | KIH-15A | KIH-15AB | FIGURE-25A | KIH-25AB | KIH-40AB | KIH-60AB | KIH-80AB | KIH-100AB | KIH-120AB |
Puissance fluctuante maximale | 5KVA | 15KVA | 15KVA | 25KVA | 25KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
Fréquence fluctuante | 10-250KHZ | 30-100KHZ | 30-100KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ |
Courant de chauffage | 100-500A | 200-600A | 200-600A | 200-1200A | 200-1200A | 200-1800A | 400-3200A | 400-3800A | 400-4200A | 400-4600A |
Tension d'entrée | (Monophasé), 220V, 50HZ-60HZ | (Monophasé), 220V, 50HZ-60HZ | (Monophasé), 220V, 50HZ-60HZ | (Triphasé), 380V, 50HZ-60HZ | (Triphasé), 380V, 50HZ-60HZ | (Triphasé), 380V, 50HZ-60HZ | (Triphasé), 380V, 50HZ-60HZ | (Triphasé), 380V, 50HZ-60HZ | (Triphasé), 380V, 50HZ-60HZ | (Triphasé), 380V, 50HZ-60HZ |
Le débit d'eau de refroidissement | 0.2Mpa, 6L/Min | 0.2Mpa, 6L/Min | 0.2Mpa, 6L/Min | 0.2Mpa, 6L/Min | 0.2Mpa, 6L/Min | 0.2Mpa, 7L/Min | 0.2Mpa, 9L/Min | 0.2Mpa, 9L/Min | 0.2Mpa, 12L/Min | 0.2Mpa, 12L/Min |
Point de protection de la température de l'eau | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Poids net / kg) | (Intégré):16Kg | (Intégré):21Kg | Partie principale : 10 kg ; partie transformateur : 13,5 kg. | (Intégré):28.5Kg | Partie principale : 18,5 kg ; partie transformateur : 13,5 kg. | Partie principale):30Kg; Partie transformateur : 35 kg. | Partie principale : 65 kg ; Partie transformateur : 43 kg. | Partie principale : 45 kg ; Partie transformateur : 70 kg. | Partie principale : 65 kg ; Partie transformateur : 70 kg. | Partie principale : 65 kg ; Partie transformateur : 73 kg. |
Dimension (mm*mm*mm) | 180*330*410mm; | 460*200*385mm; | Partie principale : 460*200*385 mm ; Pièce de transformateur : 315*200*350mm. | 480*200*385mm; | Partie principale : 480*240*400mm ; Pièce de transformateur : 315*200*350mm. | Partie principale : 556*280*470mm ; Partie transformateur : 360 x 265 x 365 mm. | Partie principale : 800*470*560mm ; Partie transformateur):500*304*402mm. | Partie principale : 500*304*402 mm ; Partie transformateur):800*470*560mm. | Partie principale : 800*470*560mm ; Partie transformateur : 800*470*560mm. | Partie principale : 800*470*560mm ; Partie transformateur : 850*470*560mm. |
Si vous souhaitez en savoir plus ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ! |
Représentant des ventes : M. Kyle Xu |